Lista de Precios Autolavado CervaCar
Notas: Los precios son de referencia con base en su tamaño. No podemos mostrar todos los automóviles vendidos en México, por tanto la lista incluye los 20 más vendidos.
En el caso de los tractocamiones dependera del tamaño de la caja de carga.
Categoría - Autos Pequeños
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Chevrolet | Spark | $60 MXN |
| Nissan | March | $60 MXN |
| Renault | Kwid | $60 MXN |
| MG | MG3 | $60 MXN |
| SEAT | Ibiza | $60 MXN |
| Suzuki | Swift | $60 MXN |
| Hyundai | Grand i10 Hatchback | $60 MXN |
| Kia | K3 Hatchback | $60 MXN |
| MG | MG5 | $60 MXN |
| Toyota | Yaris Sedán | $60 MXN |
| Chevrolet | Sonic | $60 MXN |
| Volkswagen | Up! | $60 MXN |
| Fiat | Mobi | $60 MXN |
| Suzuki | Celerio | $60 MXN |
| Kia | Picanto | $60 MXN |
| Hyundai | i10 | $60 MXN |
| Toyota | Yaris Hatchback | $60 MXN |
| Mazda | Mazda2 Hatchback | $60 MXN |
| Nissan | Micra | $60 MXN |
| Honda | Fit (Jazz) | $60 MXN |
Categoría - Autos Medianos
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Nissan | Versa | $70 MXN |
| Chevrolet | Aveo | $70 MXN |
| Nissan | Sentra | $70 MXN |
| Kia | K3 Sedán | $70 MXN |
| Volkswagen | Virtus | $70 MXN |
| Volkswagen | Jetta | $70 MXN |
| Mazda | Mazda3 Sedán | $70 MXN |
| Chevrolet | Onix | $70 MXN |
| Mazda | Mazda2 Sedán | $70 MXN |
| Toyota | Corolla | $70 MXN |
| Hyundai | Grand i10 Sedán | $70 MXN |
| Toyota | Yaris Sedán | $70 MXN |
| Honda | Civic | $70 MXN |
| Toyota | Camry | $70 MXN |
| Hyundai | Elantra | $70 MXN |
| Kia | Forte | $70 MXN |
| Mitsubishi | Mirage Sedán | $70 MXN |
| Volkswagen | Polo Sedán | $70 MXN |
| Nissan | Tiida | $70 MXN |
| Chevrolet | Cruze | $70 MXN |
Categoría - Autos Grandes (SUV Mediano)
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Mazda | CX-5 | $90 MXN |
| Toyota | RAV4 | $90 MXN |
| Honda | CR-V | $90 MXN |
| Nissan | X-Trail | $90 MXN |
| Volkswagen | Tiguan | $90 MXN |
| Mazda | CX-9 | $90 MXN |
| Kia | Sorento | $90 MXN |
| Honda | Pilot | $90 MXN |
| Ford | Edge | $90 MXN |
| Hyundai | Santa Fe | $90 MXN |
| Chevrolet | Traverse | $90 MXN |
| Buick | Enclave | $90 MXN |
| Jeep | Grand Cherokee | $90 MXN |
| Ford | Explorer | $90 MXN |
| Toyota | Highlander | $90 MXN |
| MG | HS | $90 MXN |
| Volkswagen | Teramont | $90 MXN |
| BMW | X5 | $90 MXN |
| Mercedes-Benz | GLE | $90 MXN |
| Audi | Q7 | $90 MXN |
Categoría - Autos Extra Grandes (SUV Grande)
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Toyota | Sienna | $100 MXN |
| Honda | Odisey | $100 MXN |
| Volkswagen | Teramont | $100 MXN |
| MG | HS | $100 MXN |
| BMW | X7 | $100 MXN |
| Audi | Q8 | $100 MXN |
| Mercedes-Benz | GLS | $100 MXN |
| Lexus | RX | $100 MXN |
| Infiniti | QX80 | $100 MXN |
| Land Rover | Range Rover | $100 MXN |
| Cadillac | Escalade | $100 MXN |
| Lincoln | Navigator | $100 MXN |
| Ford | Expedition | $100 MXN |
| Chevrolet | Tahoe | $100 MXN |
| Toyota | Sequoia | $100 MXN |
Categoría - SUV Extra Grandes
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Chevrolet | Suburban | $120 MXN |
| Lincoln | Navigator | $120 MXN |
| Chevrolet | Tahoe | $120 MXN |
| Ford | Expedition | $120 MXN |
| Toyota | Sequoia | $120 MXN |
| Cadillac | Escalade | $120 MXN |
| Lexus | LX | $120 MXN |
| Land Rover | Range Rover | $120 MXN |
| Mercedes-Benz | G-Wagen (Clase G) | $120 MXN |
Categoría - Vans de Pasajeros
| Marca |
Modelo |
Plazas |
Precio |
| Ford | Transit 15 Pasajeros | 15 | $150 MXN |
| Ford | Transit 18 Pasajeros | 18 | $150 MXN |
| Nissan | Urvan Pasajeros | 14 | $130 MXN |
| Toyota | Avanza | 7 | $130 MXN |
| Toyota | Sienna | 7 | $130 MXN |
| Suzuki | Ertiga | 7 | $130 MXN |
| Mitsubishi | Xpander | 7 | $130 MXN |
| Chevrolet | Tornado Van | 8 | $130 MXN |
| Peugeot | Partner | 5 | $130 MXN |
| Mercedes-Benz | Sprinter Pasajeros | 16 | $150 MXN |
Categoría - Vans de Carga
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Volkswagen | Crafter | $150 MXN |
| RAM | Promaster | $150 MXN |
| RAM | Promaster Rapid | $150 MXN |
| Volkswagen | Transporter Carga | $150 MXN |
| Ford | E-Transit | $150 MXN |
| Ford | Transit Custom Carga | $150 MXN |
| Chevrolet | Tornado Van Carga | $150 MXN |
| Mercedes-Benz | Sprinter Carga | $150 MXN |
| Peugeot | Expert Cargo Van | $150 MXN |
| Volkswagen | e-Crafter | $150 MXN |
Categoría - Camiones de Carga
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Kenworth | Tractor Camión | $500 - $1,000 MXN |
| Freightliner | Tractor Camión | $500 - $1,000 MXN |
| International | Camión de Carga | $500 - $1,000 MXN |
| Mercedes-Benz | Camión de Carga | $500 - $1,000 MXN |
| Volvo | Camión de Carga | $500 - $1,000 MXN |
| PACCAR | Camión de Carga | $500 - $1,000 MXN |
Categoría - Motonetas (Moto Pequeña)
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Honda | Wave | $50 MXN |
| Yamaha | YBR | $50 MXN |
| Suzuki | AX100 | $50 MXN |
| Honda | Biz | $50 MXN |
| Yamaha | Crypton | $50 MXN |
| Suzuki | Smash | $50 MXN |
| Honda | Navigator | $50 MXN |
| Yamaha | SZ-R | $50 MXN |
| Suzuki | Address | $50 MXN |
| Honda | SCOOPY | $50 MXN |
Categoría - Motos Grandes
| Marca |
Modelo |
Precio |
| Kymco | DTX 360 | $60 MXN |
| Vespa | GTS 300 | $60 MXN |
| Piaggio | Beverly 400 S | $60 MXN |
| BMW | C 400 X | $60 MXN |
| Honda | ADV350 | $60 MXN |
| Yamaha | XMAX 300 | $60 MXN |
| Zontes | 350E | $60 MXN |
| Harley-Davidson | Softail | $60 MXN |
| Honda | CB500F | $60 MXN |
| Yamaha | MT-07 | $60 MXN |
Precios de autolavado en pesos mexicanos (MXN). Vehículos seleccionados entre los de mayor demanda en México según datos de ventas y listados en Kavak, BBVA Automarket, Mercado Libre y Libro Azul.